Rahmendaten
Eventlocation
Tagungs- Meetingraum
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf 1 | 24 | 8 | |||||
| Athen | 28 | 10 | |||||
| Düsseldorf 1+2 | 42 | 16 | |||||
| Berlin 2 | 44 | 20 | 15 | ||||
| Dublin | 18 | 8 | |||||
| Berlin 1 | 82 | 30 | 25 | ||||
| Berlin 1+2 | 126 | 50 | 34 | ||||
| München | 19 | 8 | |||||
| Düsseldorf 2 | 18 | 8 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Bodenbelag Parkett
Heizung vorhanden
Mobiliar vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
Terrasse
WCs
Anlässe
Meeting / Konferenz / Tagung