Rahmendaten
Eventlocation
Kongresszentrum
Tagungs- Meetingraum
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
Raumname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forum EG | 230 | 136 | 96 | ||||
Eingangsfoyer | 770 | 700 | |||||
Sitzungsraum 13 | 100 | 60 | 32 | 28 | 40 | ||
Sitzungsraum 12 | 33 | 30 | 16 | 12 | 12 | ||
Sitzungsraum 10 | 73 | 50 | 24 | 20 | 28 | ||
Sitzungsraum 9 | 60 | 50 | 24 | 20 | 28 | ||
Sitzungsraum 7/8 | 150 | 130 | 36 | 30 | 80 | ||
Sitzungsraum 8 | 66 | 50 | 24 | 20 | 28 | ||
Sitzungsraum 6 | 37 | 25 | 12 | 12 | 12 | ||
Sitzungsraum 7 | 84 | 70 | 32 | 24 | 30 | ||
Parkpavillon | 480 | 400 | |||||
Sitzungsraum 5 | 25 | 20 | 12 | 12 | 12 | ||
Sitzungsraum 4 | 78 | 50 | 24 | 20 | 28 | ||
Kongresssaal 2/3 | 730 | 500 | 80 | 60 | 286 | ||
Kongresssaal 3 | 230 | 200 | 112 | ||||
Kongresssaal 2 | 495 | 410 | 68 | 56 | 248 | ||
Foyer 2.OG Anbau | 195 | 190 | |||||
Foyer 2.OG | 415 | 400 | |||||
Foyer 1.OG Gesamt | 975 | 900 | |||||
Kongresssaal 1 | 300 | 204 | |||||
Sitzungsraum 1 | 140 | 140 | 40 | 34 | 72 | ||
Sitzungsraum 2 | 60 | 50 | 24 | 20 | 28 | ||
Sitzungsraum 3 | 64 | 50 | 24 | 20 | 28 | ||
Foyert UG | 895 | 800 | |||||
Auditorium | 600 | 680 | 340 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Klimaanlage
Licht-Technik
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Bodenbelag Laminat
Heizung vorhanden
Küche vorhanden
LKW Anfahrt
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Nebenräume vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
Vollverdunklung
WCs
Anlässe
Firmenfeier
Meeting / Konferenz / Tagung