Rahmendaten
Eventlocation
Kongresszentrum
Messehalle
Tagungs- Meetingraum
Abendveranstaltung
Tagesveranstaltung
Wochenende
Wochentags
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hörsaal 1 | 510 | 487 | |||||
| Seminarraum C40.704 | 90 | 72 | |||||
| Seminarraum C40.601 | 89 | 70 | |||||
| Seminarraum C40.256 | 67 | 50 | |||||
| Seminarraum C40.255 | 52 | 40 | |||||
| Seminarraum C40.254 | 45 | 32 | |||||
| Seminarraum C40.165 | 25 | 16 | |||||
| Seminarraum C40.164 | 45 | 30 | |||||
| Seminarraum C40.154 | 52 | 40 | |||||
| Seminarraum C40.153 | 32 | 20 | |||||
| Seminarraum C40.152 | 32 | 20 | |||||
| Seminarraum C40.147 | 15 | 8 | |||||
| Seminarraum C40.146 | 25 | 16 | |||||
| Seminarraum C40.108 | 25 | 16 | |||||
| Libeskind Auditorium | 920 | 1001 | 1300 | ||||
| Leuphana Foyer | 830 | 500 | 1000 | ||||
| Hörsaal 2 | 654 | 716 | |||||
| Leuphana Forum | 450 | 350 | 600 | ||||
| Hörsaal 4 | 198 | 154 | |||||
| Hörsaal 3 | 261 | 232 | |||||
| Hörsaal 5 | 126 | 105 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Bühne möglich
Klimaanlage
Licht-Technik
Starkstrom-Anschluss
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Barrierefreiheit
Bodenbelag Dielen
Bodenbelag Parkett
Bodenbelag sonstiges
Cateringfrei
Heizung vorhanden
Küche vorhanden
LKW Anfahrt
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Nebenräume vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
Terrasse
WCs
Anlässe
Konzert
Produktpräsentation
Meeting / Konferenz / Tagung