Rahmendaten
Eventlocation
Hotel
Restaurant
Tagungs- Meetingraum
Tagungshotel
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
Raumname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bentz (B) | 56 | 40 | 65 | 20 | 21 | 40 | 27 |
Lingner (L) | 48 | 20 | 48 | 20 | 18 | 30 | 27 |
Pfund (P) | 48 | 20 | 48 | 20 | 18 | 30 | 27 |
Schubert (SCH) | 72 | 40 | 91 | 20 | 27 | 50 | 45 |
Struve (ST) | 48 | 20 | 48 | 20 | 18 | 30 | 27 |
Zeis I | 173 | 110 | 162 | 20 | 32 | 120 | 90 |
Zeis II | 108 | 70 | 130 | 20 | 33 | 70 | 63 |
B + L | 104 | 60 | 143 | 20 | 39 | 70 | 63 |
B + L + P | 152 | 100 | 221 | 20 | 36 | 100 | 99 |
B + L + P + SCH | 224 | 160 | 299 | 20 | 36 | 160 | 153 |
B + L + P + SCH + ST | 272 | 200 | 390 | 20 | 36 | 200 | 189 |
P + SCH / SCH + ST | 120 | 80 | 169 | 20 | 45 | 90 | 81 |
Zeis I + II | 173 | 110 | 162 | 20 | 32 | 120 | 90 |
Meeting Point | 5 | 5 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Bühne möglich
Klimaanlage
Licht-Technik
Starkstrom-Anschluss
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Barrierefreiheit
Bodenbelag Teppich
Heizung vorhanden
Küche vorhanden
LKW Anfahrt
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Nebenräume vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
Terrasse
Vollverdunklung
WCs
Übernachtungsmöglichkeiten (vorhanden / in der Nähe)
Anlässe
Firmenfeier
Fotoshooting / Filmdreh
Gala
Meeting / Konferenz / Tagung
Produktpräsentation
Silvesterfeier
Weihnachtsfeier